Gepubliceerd op 28-08-2022

Afmetingen 1) asth. type athl. type pycn. type

betekenis & definitie

lichaamslengte cm 168.4 170.0 167.8

lichaamsgewicht kg 50.5 62.9 68.0

breedte schouders cm 35.5 39.1 36.9

omvang borst ” 84.1 91.7 94.5

” buik ” 74.1 79.6 88.8

” heupen ” 84.7 91.5 92.0

” beneden-arm ” 23.5 26.2 25.5

” hand ” 19.7 21.7 20.7

” kuit ” 30.0 33.1 33.2

lengte been ” 89.4 90.9 87.4

Het verband tussen type van lichaamsbouw en vorm van geestesziekte blijkt uit het volgende overzicht:

< >