Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 24-02-2020

Suez Kanaal (verkeer)

betekenis & definitie

Verkeer door het Suez Kanaal 1953 Landen Aantal schepen Netto ton

1. Groot-Brittannie 4 446 31 262 000
2. Noorwegen 1 720 13 926 000
3. Frankrijk 1 101 8 426 000
4. Panama 924 7 944 000
5. Italië 880 4 991 000
6. Nederland 614 4 230 000
7. Verenigde Staten 537 4 124 000

Totaal 12 731 92 905 000.

.

< >