m. (-en) grote geplaveide weg.
Straatwegen km
1. Verenigde Staten 4 108 636
2. U.S.S.R. 550 000
3. Groot-Brittannië 285 309
4. Frankrijk 230 876
5. Duitsland 210 055
6. Italië 150 000
7. Roemenië 80 778
8. Zweden 67 745
9. Tsjechoslovakije 53 149
10. Denemarken 45 790
11. Oostenrijk 34 265
12. Noorwegen 80 000
13. Hongarije 30 000
14. Spanje 25 000
15. Zwitserland 15 000
16. België 9 979
Vgl. Nederland 4 230