2. NieuwGuinea 772 000
3. Borneo 746 000
4. Madagaskar 592 000
5. Baffins Land 522 000
6. SumatraI 434 000
7. Nieuw-Zeeland 264 000
8. GrootBrittannië 224 000
Gepubliceerd op 30-06-2020
Grootste eilanden
betekenis & definitie
Gepubliceerd op 30-06-2020
betekenis & definitie
2. NieuwGuinea 772 000
3. Borneo 746 000
4. Madagaskar 592 000
5. Baffins Land 522 000
6. SumatraI 434 000
7. Nieuw-Zeeland 264 000
8. GrootBrittannië 224 000
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen: