297 800
(Greater London) 8 390 941
Birmingam 1 113 300 Newcastle-u.-Tyne 294 400
Glasgow 1 099 700* Bradford 292 500
Liverpool 804 000 Leicester 285 800
Manchester 703 500 Stoke-on-Trent 275 100
Sheffield 514 300 Coventry 255 900
Leeds 507 700 Croydon 252 000
Edinburg 489 000* Cardiff 244 700
Bristol 442 100 Harrow 219 900
Nottingham 303 300 Portsmouth 218 200
* Juni 1949
Godsdienst.
Het land heeft twee staatskerken, nl. de Bisschoppelijk-Protestantse in Engeland (z Anglicaanse Kerk) en de Presbyteriaanse Kerk in Schotland. Dissenters vindt men in beide landen in groten getale, vnl. in Schotland. Politiek zijn alle burgers gelijk, zonder dat op godsdienst gelet wordt.
Hieronder volgt een overzicht van het aantal leden der voornaamste kerkgenootschappen in Engeland en Wales (volgens de laatste statistieken)