Gepubliceerd op 18-03-2021

Gouvernementen en provinciën. oppervl. in k.m.2 bevolking

betekenis & definitie

1897 per K.M 2

Gouvern. Baku 39.306 789.659 20

Prov. Daghestan 29.763 586.636 20

Gouv. Eriwan 27.830 804.757 29

„ Jelissawetpol 44.136 871.557 20

Prov. Kars 18.647 292.498 15

Prov. Kuban 94.376 1.922.773 20

Gouv. Kutaïs 36.478 1.075.861 30

Zwarte Zee-distr. 7.347 54.228 8

Gouv. Stawropol 60.597 876.298 24

Prov. Terek 69.467 933.485 14

Gouv. Tiflis 44.607 1.040.943 23

Totaal 472.554 9.248.695 20

IV. Centraal-Azië.

Gouvernementen en Provinciën. Oppervl. in K.M.2 Bevolking

1897 per K.M 2

Prov. Oeralsk 1.360.437 644.001 1,08

Prov. Turgai 456.397 453.123 1

Totaal 1.816.834 1.097.124 1,3

Prov. Akmolinsk 594.673 678.957 1,1

„ Semipalatinsk 478.182 685.197 1,4

„ Semiretschinsk 394.369 990.107 2,5

Gouv.-generaal

der Steppen 1.467.251 2.354.261 1,6

Prov. Ferghana 92.342 1.560.411 17

Prov. Sir Dar ja 504.658 1.479.848 2,9

Prov. Samarkand 68.963 857.847 12

Gouv.-generaal

Turkestan 665.963 3.898.106 5,9

Transkasp. Prov. 554.860 372.193 0,7

Centraal-Azië 3.504.908 77.216.841 2,2

V. Siberië.

< >