Gepubliceerd op 19-01-2021

Aken (district)

betekenis & definitie

(Aachen) Regeeringsdistrict van de Rijn-Provincie, Pruisen, grenst in het noorden aan België en Nederland; het district heeft een oppervlakte van 4154l/2 vierk.kilom., met 565.000 bewoners, meest Roomsch-Katholieken, en is administratief verdeeld als volgt:

KREITSEN Oppervl.

in K.M2 Getal Inwoners. Gemeenten.

Stads. Land.

Aken (stad)... 31 104.000

Aken (land)... 339 122.000 3 21

ren 563 80.000 1 88

Erkelenz 289 36.000 1 24

Eupen 176 28.000 1 8

Geilenkirchen. 197 26.000 1 19

Heinsberg 2431/2 35.000 1 33

Jülich 319 42.000 2 47

Malmedy 811 30.000 2 43

Montjoie 361 18.000 1 18

Schleiden 825 44.000 2 74

Totaal... 41541/2 565.000 15 375

< >