betreffende de lichamelijke ontwikkeling van het volkskind.
JONGENS MEISJES
Gewicht
kg. Lengte
cm. Gew. toename
kg. Lengte toename
cm. Leeftijd Gewicht
kg. Lengte
cm. Gew. toename
kg. Lengte toename
cm.
3.3 50 — — 0 3.2 49 — —
9.7 75 6.4 25.- 1 9.9 73.8 6.7 24.8
12.3 84.5 2.6 9.5 2 12.8 83.6 2.9 9.8
14.3 93 2.- 8.5 3 14.8 91.5 2.- 7.9
16.2 99.3 1.9 6.3 4 16.4 98.4 1.6 6.9
18.- 104.9 1.8 5.6 5 18.- 104.3 1.6 5.9
20.3 111.5 2.3 6.6 6 19.4 109.2 1.4 4.9
22.4 116.5 2.1 5.- 7 21.4 114.3 2.- 5.1
24.7 120.4 2.3 3.9 8 23.6 119.6 2.2 5.3
27.1 126.2 2.4 5.8 9 25.6 124.6 2.- 5.-
30.1 131.5 3.- 5.3 10 28.2 130.- 2.6 5.4
32.2 135.8 2.1 4.3 11 31.1 135.3 2.9 5.3
34.8 139.8 2.6 4.- 12 35.1 141.7 4.- 6.4
38.- 144.9 3.2 5.1 13 39.8 147.3 4.7 5.6
42.4 151.4 4.4 6.5 14 44.2 152.1 4.4 4.8
47.6 158.2 5.2 6.8 15 47.8 155.1 3.6 3.-
54.4 164.2 6.8 6.- 16 50.1 156.6 2.3 1.5
58.6 168.1 4.2 3.9 17 52.2 158.- 2.1 1.4
61.2 169.7 2.6 1.6 18 52.8 158.- 0.6 0
De blauwomrande getallen in de kolommen der gewichtstoename duiden de groei-schok der lichamelijke puberteit aan. De roodomrande getallen in de lengte-kolommen duiden de verschillen in lengte-groei aan tussen jongens en meisjes in de puberteit. Naar Camerer en Stephenson.
JONGENS
Leeftijd tussen MEISJES
Ontspannen spieren Gespannen spieren Ontspannen spieren Gespannen spieren
17.3 18.7 8–9 17.7 18.6
17.3 18.7 9–10 17.4 18.5
17.5 18.9 10–11 18.7 20.2
18.5 20.4 11–12 19.4 20.4
19.4 21.2 12–13 19.2 20.7
20.2 22.2 13–14 20.9 22.2
20.2 22.3 14–15 21.1 22.4
Spiervorming, beoordeeld naar de bovenarmomvang. (Naar Hoesch.)
De borstomvang, gemeten tijdens de korte pauze na een normale uitademing, is gelijk aan de halve lichaamslengte. Het verschil tussen borstomvang bij diepe in- en uitademing bedraagt gemiddeld vóór het 10e jaar 5 cm bij beide geslachten. Dit verschil vermeerdert bij jongens zodanig, dat het op hun 12e jaar gemiddeld 6 cm. bedraagt en bij meisjes op haar 15e jaar eveneens 6 cm.
Zeer goede begaafdheid is buitengesloten, als de schedelomvang is:
bij jongens op de leeftijd van 7 jaar minder dan 48 cm.
„ „ „ „ 10 „ „ „ 49½ cm.
„ „ „ „ 14 „ „ „ 50½ cm.
bij meisjes „ „ „ „ 7 „ „ „ 47 cm.
„ „ „ „ 10 „ „ „ 48½ cm.
„ „ „ „ 14 „ „ „ 49½ cm.
(Naar Bayerthal).