Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 04-02-2020

rijstproduktie

betekenis & definitie

v.

Rijstproduktie (1950)

1. China 50 000 miljn. kg
2. Indië 34 709
3. Pakistan 12 900
4. Japan 12 005
5. Indonesië 6 557
6, Thailand 6 018
7, Indochina 4 600
8, Birma 4 080
9, Brazilië 2 995
10, Korea (Zuid-) 2 935
11, Filippijnen 2 654
12, Verenigde Staten 1 722
13, Egypte 1 241
14. Madagaskar 750
15. Maleise Federatie 703
16. Italië 690

Vgl. Belgisch-Kongo 160 Uereld (zonder U.S.S.R.) 153 800

< >