per 10.000 inw.
België Nederl.
1. hartziekten 17,68 15,20
2. kanker 9,99 12,38
3. ouderdom 13,68 5,63
4. pneumonie 9,30 8,65
5. tuberkulose 9,41 7,27
6. hersenbloeding 9,24 6,58
7. aangeboren lichaamszwakte
3,63
4,98
8. gewelddadige dood 5,50 2,96
9. influenza 3,11 3,99
10. nefritis 3,12 3,28
11. bronchitis 3,93 2,17
12. diabetes 1,58 1,77
13. diarree en enteritis 2,07 1,19
14. ziekten van lever en galwegen
1,80