vergeleken met 1952 tussen ( )
duiz. netto registerton
1. Verenigde Staten. 27.237 (-8)
2. Groot-Brittannië 18.584 (-40)
3. Noorwegen 6.263 (+257)
4. Panama 3.907 (+166)
5. Frankrijk 3.826 (+188)
6. Iralië 3.456 (+167)
7. Nederland 3.372 (+107)
8. Japan 3.250 (+463)
9. Zweden 3.575 (+244)
10. U.S.S.R. 2.292 (+32)
11. Duitsland 1.750 (+352)
12. Canada 1.652 (-40)
vgl. België 842 Wereld 93.352 (+3171)
.