anorganische grondstoffen die kunnen worden beschouwd als produkten van de aardkorst (lithosfeer), in tegenstelling tot fossiele organische grondstoffen.
Naast de problemen rond de energievoorziening komt de minerale grondstoffenvoorziening in toenemende mate in de belangstelling, omdat ook de metalen voor de welvaart in de grote industriële centra van zeer groot belang zijn. De tabel toont de produktie, de reserves, de statistische levensduur en welke landen de grootste reserves bezitten van metalen die of zelf schaars zijn of om politieke redenen schaars kunnen worden. IJzer is niet in de tabel opgenomen omdat het zeer verspreid en in grote hoeveelheden voorkomt (statistische levensduur minimaal 240 jaar).
De totale reserves (bewezen en waarschijnlijke) zijn in de loop der jaren voortdurend toegenomen. Enerzijds is dit veroorzaakt door voortgezette opsporing, anderzijds doordat door het stijgen van de prijzen ertsvoorkomens die vroeger niet economisch winbaar waren nu wel tot de reserves (de economische winbare ertsen) moeten worden gerekend. Een vergelijking van de reserves en de produktie levert de zgn. statistische levensduur op, d.w.z. het aantal jaren dat de reserves bij constant jaarverbruik toereikend zijn. Uit de tabel blijkt dat voor de belangrijke metalen de reserves vooralsnog voldoende groot zijn. Problemen in de metaalvoorziening zullen dan ook vooral door politieke beslissingen worden veroorzaakt. De grote westerse industrielanden beschikken slechts over de reserves van enkele metalen en zijn voor hun metaalvoorziening dan ook afhankelijk van de communistische landen (China voor wolfraam, de USSR voor vanadium) of landen uit de derde wereld (Zaïre voor tantaal, Brazilië voor niobium). Daarnaast speelt Zuid-Afrika een belangrijke rol in de voorziening van chroom en platina.
De beschikbaarheid van metalen en hun prijs zullen in de nabije toekomst in belangrijke mate ook worden bepaald door innovatie op het gebied van de ertstechnologische en metallurgische verwerking, omdat de beschikbare ertsen gestadig in gehalte afnemen en metalen in toenemende mate uit schroot zullen moeten worden geproduceerd, mi'ni-floppy, o. (-’s), → diskette. mi'niset, m. (-s), groep van drie kleine tafeltjes van zodanig formaat dat ze over elkaar geschoven kunnen worden.
Overzicht van de reserves en de produktie van enkele voor de grondstoffenvoorziening belangrijke metalen metaal reserve potentiële produktie statistische aandeel van de drie landen met de grootste reserves voorraden 1974 1979 levensduur totale aandeel land (reserve)
X 10* t X 1061 X 106 t X 1061 jaar % aluminium 11872 8049 81,2 87,9 146 67,6 Australië (26,0 %), Guinea (26,0 %), Brazilië (15,6 %)
chroom 2841 5407 7,2 9,6 393 96,5 Zuid-Afrika (73,9 %), Zimbabwe (19,7 %), USSR (2,9 %)
kobalt 2,5 1,8 0.028 0,028 87 69,0 Zaïre (27,7 %), Nieuw-Caledonië (27,1 %), Zambia (14,2 %)
koper 456,2 385 7.9 7,95 58 59,4 VS (18.4%), Chili (18,4 %), USSR (10,9 %)
lood 174,9 192,4 3,6 3.61 49 58.0 VS (35,6 %), Canada (11,5 %). USSR (10,9 %)
mangaan 1764,3 1621,0 23,0 21,1 191 90,5 Zuid-Afrika (45 %), USSR (37,5 %), Australië (8,0 %)
molybdeen 8,8 2,0 0,085 0,099 103 79,1 VS (49,5 %), USSR (15,2 %). Canada (14,4 %)
nikkel 68.0 92,2 0,737 0,70 92 69,4 Nieuw-Caledonië (43,7 %), Canada (16,1 %), USSR (9,6 %)
zink 185.3 118,0 5,9 6,32 31 55,0 Canada (22.8 %), VS (20,1 %), Australië (12,1 %)
X 103 t X 10’ t X 103 t X 103 t jaar % niobium 10140 138.6 9,3 10,87 1090 89,7 Brazilië (75.8 %), Canada (7,6 %), USSR (6.3 %)
platina 19,4 36.9 0,179 0.1975 108 99,7 Zuid-Afrika (71,3 %), USSR (26,7 %), Canada (1.8 %)
tantaal 63,2 6,0 0,5 0,39 128 72,7 Zaïre (55,0 %), Nigeria (11,0 %), USSR (6,7 %)
tin 9978 10261 217,2 237 46 50,8 China (23,6 %), Thailand (15,0 %). Maleisië (12,3 %)
vanadium 9699 46 570 20,1 27,6 483 94.8 USSR (74,7 %), Zuid-Afrika (18,7 %), Australië (1.4 %)
wolfraam 1817 38,1 45,8 48 74,6 China (53.6 %), Canada (17,1 %), USSR (2,9 %)
zilver 186,6 517,2 9,3 10,89 20 65,0 USSR (26.7 %), VS (25,0 %), Mexicd (13,3 %)
Bron: Zeitschrift Metall und Bundeswirtschaftsministerium Studie 21 (1978)